| 2025 | ||
| 08/25 | 25.07.2025 | Einsatz: Fachberatung für Feuerwehr Bebensee bei TH K, Hangabrutsch – Gebäudeschaden droht |
| 07/25 | 24.06.2025 | Einsatz: Fachberatung und Unterstützung Feuerwehr: FEU 3 – Brennt Gebäude; Nachforderung FGr R OV Eutin, Seedorf-Weitewelt |
| 06/25 | 24.06.2025 | Einsatz: Fachberatung für Feuerwehr Bad Segeberg bei FEU 3, Wohnungsbrand |
| 05/25 | 03.06.2025 | Absicherung Verkehrsunfall Reifenplatzer BAB7, Neumünster |
| 04/25 | 20.05.2025 | Einsatz: Fachberatung für Wirtschaftsunternehmen |
| 03/25 | 03.05.2025 | Einsatz: Fachberatung für Feuerwehr Amt Trave-Land bei FEU 4, Gebäudebrand in Weede |
| 02/25 | 20.02.2025 | Einsatz: Fachberatung für Feuerwehr Bad Segeberg bei FEU 3, Brand Werkstatt/Reifenhandel |
| 01/25 | 19.01.2025- 20.01.2025 | Einsatz: Fachberatung für Feuerwehr Bad Segeberg bei Technischer Hilfeleistung Gefahrstoffaustritt aus LKW; Gestellung OV-Unterkunft für Evakuierte |
| 2024 | ||
| 14/24 | 27.11.2024 | Einsatz: Bereitschaft OVU; Arbeiten am Alarmierungsnetz der Leitstelle West |
| 13/24 | 25.11.2024- 26.11.2024 | SEEWA Einsatz im LogH, Teil I.2_Brunnen |
| 12/24 | 12.11.2024 | Einsatz: Fachberatung für Feuerwehr Bad Segeberg bei FEU3, Menschenleben in Gefahr |
| 11/24 | 13.10.2024 | Einsatz: Fachberatung Feuerwehr Fahrenkrug und Abstützen/Aussteifen bei Technischer Hilfeleistung, PKW in Hauswand Rothenhahn |
| 10/24 | 21.07.2024- 22.07.2024 | Einsatz: Pumparbeiten Quickborn, Unterstützung Feuerwehr/THW nach Starkregen |
| 09/24 | 26.05.2024 | Einsatz: Fachberatung und Unterstützung Feuerwehr: FEU5 – Feuer größer Standard, Menschenleben in Gefahr 5 Löschzüge, Klein Rönnau |
| 08/24 | 16.04.2024 | Einsatz: Fachberatung für Feuerwehr Bad Segeberg bei Technischer Hilfeleistung, Menschenleben in Gefahr, PKW in Hauswand im Stadtgebiet |
| 07/24 | 14.04.2024- 21.04.2024 | Auslandseinsatz: THW-Experten beraten in Burundi |
| 06/24 | 03.04.2024 | Einsatz: Unterstützung THW OV Lübeck FGr Ortung mit Endoskopkamera |
| 05/24 | 21.02.2024- 22.02.2024 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehr/THW mit Zugtrupp bei Personensuche, Großer Segeberger See, Bad Segeberg |
| 04/24 | 13.01.2024 | Einsatz: Fachberatung telefonisch für Feuerwehr Amt Trave-Land nach Brand FEU4 Warder |
| 03/24 | 04.01.2024- 06.01.2024 | Einsatz: Pumparbeiten Fehmarn-Bannesdorf, Unterstützung Feuerwehr/THW nach Überflutungen |
| 02/24 | 03.01.2024 | Einsatz: Fachberatung für Feuerwehr Bad Segeberg nach Auslaufen Betriebsstoffe klein |
| 01/24 | 02.01.2024- 03.01.2024 | Einsatz: Pumparbeiten Bad Oldesloe-Blumendorf, Unterstützung Feuerwehr/THW nach Überflutung B75 |
| 2023 | ||
| 07/23 | 29.12.2023- 01.01.2024 | Einsatz: Unterstützung Hochwasserbekämpfung Niedersachsen, Gestellung Technischer Berater Deichverteidigung |
| 06/23 | 21.12.2023 | Einsatz: FeuGr in Weede-Söhren, Unterstützung der Feuerwehr, Ausleuchten Einsatzstelle |
| 05/23 | 10.12.2023 | Einsatz: Fachberatung für Feuerwehr Bad Segeberg bei Schaden in einer Decken – und Dachflächenkonstruktion |
| 04/23 | 10.07.2023 | Einsatz: Fachberatung Kreis Segeberg, Stab Energieversorgung |
| 03/23 | 16.06.2023 | Einsatz: Gestellung NEA I 200 kVA auf Anforderung THW-Leitung, Hamburg-Wandsbek |
| 02/23 | 05.06.2023 | Einsatz: Fachberatung Kreis Segeberg, Stab Energieversorgung |
| 01/23 | 11.01.2023 | Einsatz: Erkundung/Fachberatung Kreis Segeberg, Stab Energieversorgung |
| 2022 | ||
| 28/22 | 19.12.2022 | Einsatz: Fachberatung Kreis Segeberg, Stab Energieversorgung |
| 27/22 | 10.12.2022 | Einsatz: Fachberatung und Unterstützung Feuerwehr: FEU5R0 – Feuer größer Standard Menschenleben in Gefahr 5 Löschzüge, Pronstorf-Wulfsfelde |
| 26/22 | 08.12.2022 | Einsatz: Fachberatung Kreis Segeberg, Stab Energieversorgung |
| 24-25/22 | 11.08.2022- 12.08.2022 | Einsatz: Waldbrand Sächsische Schweiz, Unterstützung Feuerwehr/THW durch Transport Schlauchmaterial |
| 21-23/22 | 21.07.2022 | Einsatz: Fachberatung und Unterstützung Feuerwehr Bad Segeberg, TH Klein > Keller lenzen nach Starkregen |
| 19-20/22 | 12.05.2022- 13.05.2022 | Einsatz: Logistikunterstützung für G7-Gipfel Weißenhäuser Strand |
| 17-18/22 | 03.05.2022- 04.05.2022 | Einsatz: Materialbereitstellung und Transport für G7-Gipfel Weißenhäuser Strand |
| 16/22 | 26.03.2022 | Einsatz: Erweiterung der Notunterkunft des Landes Schleswig-Holstein in Bad Segeberg für Geflüchtete aus der Ukraine |
| 15/22 | 22.03.2022 | Einsatz: Fachberatung Land Schleswig-Holstein, Erweiterung der Notunterkunft Bad Segeberg für Geflüchtete aus der Ukraine |
| 13-14/22 | 17.03.2022- 18.03.2022 | Einsatz: Unterstützung THW OV Wahlstedt, Ausbau der Notunterkunft Boostedt für Geflüchtete aus der Ukraine |
| 11-12/22 | 14.03.2022- 15.03.2022 | Einsatz: Fachberatung Kreis Segeberg, Einrichtung von Notunterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine |
| 09-10/22 | 11.03.2022- 12.03.2022 | Einsatz: Unterstützung Kreis Segeberg in Borstel, Gestellung und Aufbau von Betten für Geflüchtete aus der Ukraine |
| 07-08/22 | 10.03.2022- 11.03.2022 | Einsatz: Fachberatung Kreis Segeberg, Einrichtung von Notunterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine |
| 06/22 | 27.02.2022- 01.03.2022 | Einsatz: Pumparbeiten Niendorf/Ostsee, Gestellung Maschinisten NEA und SEA |
| 05/22 | 21.02.2022 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehren: Land unter in Krems II nach Orkan “Zeynep” |
| 04/22 | 20.02.2022- 01.03.2022 | Einsatz: Pumparbeiten Niendorf/Ostsee nach Orkan “Zeynep” |
| 01-03/22 | 06.01.2022 | Einsatz Corona: Unterstützung Gesundheitsämter |
| 2021 | ||
| 41/21 | 23.10.2021 | Einsatz Corona: Rückbau der Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 40/21 | 02.09.2021- 10.09.2021 | Einsatz: Hochwasser Rheinland-Pfalz, Unterstützung mit FGr N |
| 39/21 | 31.07.2021 | Einsatz Corona: Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Prüfung elektrische Anlagen |
| 37-38/21 | 26.07.2021 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehren nach Starkregenereignis/Unwetter, Lenzen Keller/Schächte/Regenrückhaltebecken, Struvenhütten |
| 33-36/21 | 11.07.2021- 14.07.2021 | Einsatz Corona: Notstomversorgung und Betankungslogistik Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 24-32/21 | 30.06.2021- 01.07.2021 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehren nach Starkregenereignis/Unwetter, Lenzen Keller/Schächte/Regenrückhaltebecken, Bad Segeberg Stadtgebiet, Stuvenborn |
| 23/21 | 26.06.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 22/21 | 23.06.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 21/21 | 22.06.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 20/21 | 02.06.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Medizinische Schutzmasken für Landeslager SH |
| 19/21 | 22.05.2021 | Einsatz Corona: Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Prüfung elektrische Anlagen |
| 18/21 | 22.05.2021 | Einsatz Corona: Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Austausch NEA |
| 17/21 | 08.05.2021 | Einsatz Corona: Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Austausch NEA |
| 16/21 | 27.03.2021 | Einsatz Corona: Umbau/Probelauf Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Gestellung NEA |
| 15/21 | 25.03.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Laienschnelltests für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 14/21 | 20.03.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Laienschnelltests für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 13/21 | 18.03.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Laienschnelltests für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 12/21 | 13.03.2021 | Einsatz Corona: Umbau/Probelauf Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Gestellung NEA |
| 11/21 | 27.02.2021 | Einsatz Corona: Umbau/Probelauf Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Gestellung NEA |
| 10/21 | 04.02.2021 | Einsatz Corona: Umbau/Probelauf Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Gestellung NEA |
| 09/21 | 28.01.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 08/21 | 27.01.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Medizinische Schutzmasken für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 07/21 | 27.01.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 06/21 | 26.01.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 05/21 | 08.01.2021 | Einsatz Corona: Umbau Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Gestellung NEA |
| 04/21 | 04.01.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 03/21 | 03.01.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 02/21 | 02.01.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 01/21 | 01.01.2021 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 2020 | ||
| 08/20 | 31.12.2020 | Einsatz Corona: Transport-/Verteilungsfahrten Impfstoff für Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 07/20 | 22.12.2020 | Einsatz Corona: Umbau Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Gestellung NEA |
| 06/20 | 12.12.2020 | Einsatz Corona: Aufbau Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve”, Gestellung NEA |
| 05/20 | 13.11.2020 | Einsatz Corona: Erkundung Aufbau Notstomversorgung Landeslager SH “Strategische Reserve” |
| 04/20 | 25.07.2020 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehr Bad Segeberg, Aufwendige Tierrettung am Segeberger Kalkberg |
| 03/20 | 23.04.2020 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehr/THW Hamburg, Gestellung Kernbohrgerät für Dehnungsfugenbrand |
| 02/20 | 03.04.2020 | Einsatz Corona: Gestellung Kabelbrücken für Grenzkontrolle Ellund/DK |
| 01/20 | 09.02.2020 | Einsatz: Fachberater TEL KatS, Orkan-Lage |
| 2019 | ||
| 09/19 | 19.09.2019- 25.09.2019 | Einsatz: Unterstützung Landespolizei Schleswig-Holstein, Albersdorf, Aufbau und Betrieb Netzersatzanlage NEA I 200 kVA |
| 08/19 | 10.07.2019- 12.07.2019 | Einsatz: Logistische Unterstützung Waldbrand Lübtheen. Transport von Zelten nach Rudolstadt, Bundesjugendlager der THW-Jugend e.V. |
| 07/19 | 24.05.2019 | Einsatz: Fachberatung der Rettungsleitstelle Holstein/ABC-Zug |
| 06/19 | 21.04.2019 | Einsatz TEL KatS: Feuer Segeberger Forst / Feuer klein, Abspannen auf Anfahrt |
| 05/19 | 02.04.2019- 05.04.2019 | Einsatz SEEWA: Unterstützung bei der Herstellung der Einsatzbereitschaft neue Brunnenausstattung, ZAL Mainz |
| 04/19 | 30.03.2019 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehr Henstedt-Ulzburg bei Ölschadenbekämpfung auf Gewässern, Henstedt-Ulzburg, Beckerbergstrasse |
| 03/19 | 28.03.2019 | Einsatz: Fachberatung der Rettungsleitstelle Holstein |
| 02/19 | 22.03.2019 | Einsatz: Unterstützung Kriminalpolizei Segeberg/Landespolizei Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit THW Eckernförde/Ratzeburg, Personensuche Nehmser See, Nehms |
| 01/19 | 28.02.2019 | Einsatz: Fachberatung THW Kaltenkirchen/Norderstedt |
| 2018 | ||
| 16-18/18 | 14.08.2018 | Einsatz: Stromversorgung nach Großbrand in Lensahn/Grömitz, Kreis Ostholstein |
| 13-15/18 | 20.06.2018 | Einsatz: FeuGr Bad Segeberg, Rosenstraße, Unterstützung der FF Bad Segeberg, Gestellung Fachberater für TEL KatS |
| 12/18 | 16.06.2018 | sonstige Technische Hilfeleistung: Bojen setzen für den Naturschutz auf dem Ihlsee, Bad Segeberg |
| 11/18 | 11.05.2018 | Einsatz: Fachberatung der Rettungsleitstelle Holstein |
| 07-10/18 | 10.05.2018- 11.05.2018 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehr/THW Hamburg, Pumparbeiten nach schwerem Unwetter in Hamburg-Bergedorf/Lohbrügge |
| 06/18 | 30.04.2018 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehr Henstedt-Ulzburg/THW Kaltenkirchen bei Ölschadenbekämpfung auf Gewässern, Henstedt-Ulzburg, Rudolf-Diesel-Strasse |
| 05/18 | 17.03.2018 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehr Bad Segeberg, Sturm Sicherungsmaßnahmen Wellblechdach |
| 01-04/18 | 04.01.2018- 05.01.2018 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehr/THW Stormarn/Lauenburg, Pumparbeiten nach Unwetter in Lütjensee, Brunstorf, Kuddewörde, Kollow |
2017 |
||
| 17/17 | 02.11.2017 | Einsatz: Bereitstellung für Kriminalpolizei Bad Segeberg, Tatortausleuchtung Schackendorf, kein Ausrücken |
| 16/17 | 08.10.2017- 09.10.2017 |
Einsatz: Unterstützung THW Elmshorn, Pumparbeiten nach Unwetter in Wedel |
| 15/17 | 10.08.2017 | Einsatz: Fachberatung der Rettungsleitstelle Holstein |
| 14/17 | 15.07.2017 | Einsatz: G20-Gipfel Unterstützung, Amtshilfe Polizei Hamburg, Rückbau Dekon-G-Schleuse |
| 13/17 | 07.07.2017 | Einsatz: G20-Gipfel Unterstützung, Amtshilfe Polizei Hamburg, Einrichtung Unterkunft LeVo-Park |
| 12/17 | 02.07.2017 | Einsatz: Unterstützung bei Ölschadenbekämpfung, Hamburg-Övelgönne |
| 10-11/17 | 01.07.2017- 09.07.2017 |
Einsatz: G20-Gipfel Unterstützung, Amtshilfe Polizei Hamburg, Gestellung von Maschinisten Netzersatzanlage |
| 09/17 | 01.07.2017 | Einsatz: Feuer Segeberger Forst / Feuer Mittel, Abspannen Fehlalarm |
| 08/17 | 28.06.2017 | Einsatz: G20-Gipfel Unterstützung, Amtshilfe Polizei Hamburg, Gestellung von Material der FGr Elektroversorgung |
| 06-07/17 | 17.06.2017 | Einsatz: G20-Gipfel Unterstützung, Amtshilfe Polizei Hamburg, Aufbau Dekon-G-Schleuse, Gestellung Mannschaftszelt SG30 |
| 05/17 | 11.06.2017 | Einsatz: G20-Gipfel Unterstützung, Amtshilfe Polizei Hamburg, Aufbau Dekon-G-Schleuse |
| 04/17 | 09.06.2017 | Sonstige technische Hilfeleistung: Unterstützung des Holstenköstenlaufes in Neumünster; Streckensicherung |
| 02-03/17 | 19.05.2017- 20.05.2017 |
Einsatz: TH kl, Unterstützung Feuerwehr Bad Segeberg, Kastanienweg Campingplatz unter Wasser, Gieschenhagen Keller unter Wasser |
| 01/17 | 17.02.2017 | Einsatz: Unterstützung Feuerwehr bei Unfall in Strenglin: 120.000 Liter Gülle ausgelaufen |
2016 |
||
| 04/16 | 25.08.2016 | Einsatz: Feuer Krankenhaus -> Fachberatung Notstromversorgung |
| 03/16 | 12.06.2016 | Einsatz: Unterstützung 33. Motorradgottesdienst Absicherung BAB7 Hamburg —> Kaltenkirchen |
| 02/16 | 02.04.2016 | Absicherung Unfallstelle B432 Kayhude –> Bad Segeberg, Zusammenstoß eines RTW mit einem Wildschwein |
| 01/16 | 08.02.2016 | Einsatz: Ausleuchtung Infoveranstaltung “LeVo-Park-Erstaufnahme”, Bad Segeberg Städtisches Gymnasium |
2015 |
||
| 13/15 | 14.11.2015 | Einsatz: Unterstützung bei Aufbau von zusätzlichen Schlafplätzen Notunterkunft “Jenfelder Moorpark”, Hamburg-Wandsbek |
| 12/15 | 29.10.2015 | Einsatz: Unterstützung bei Abbau Zelte/Holzfußböden, Transportlogistik Notunterkunft Dratelnstraße, Hamburg-Wilhelmsburg |
| 11/15 | 06.10.2015 | Einsatz: Erweiterung Erstaufnahme Notunterkunft Itzehoe, Transportlogistik von Boostedt => Itzehoe |
| 10/15 | 11.09.2015 | Einsatz: Erweiterung Erstaufnahme Notunterkunft Boostedt, Aufbau von zusätzlichen Schlafplätzen |
| 06-09/15 | 29.08.2015- 12.09.2015 | Einsatz: Erweiterung Zentrale Erstaufnahme Notunterkunft Neumünster, Elektroversorgung für LogV Barmstedt |
| 05/15 | 11.07.2015 | Einsatz: Unterstützung bei Einrüstung Zeltfußböden Notunterkunft “Jenfelder Moorpark”, Hamburg-Wandsbek |
| 04/15 | 14.06.2015 | Einsatz: Unterstützung 32. Motorradgottesdienst Absicherung BAB7 Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen |
| 03/15 | 20.04.2015 | Einsatz: Unterstützung Polizei nach LKW-Unfall, BAB 21 AS SE-Nord Fahrtrichtung SE-Süd |
| 02/15 | 08.04.2015 | Einsatz: Unterstützung Polizei bei G7-Gipfel in Lübeck, Aufbau Mannschaftszelt für Bereitstellungsraum |
| 01/15 | 13.01.2015 | Einsatz: Unterstützung der Feuerwehr Bad Segeberg, Pumparbeiten nach Dauerregen-Schule gefährdet, Bad Segeberg, Burgfeldstraße |
2014 |
||
| 18/14 | 24.12.2014 | Einsatz: Fachberatung der Rettungsleitstelle Holstein |
| 17/14 | 23.12.2014 | Einsatz: Fachberatung der Rettungsleitstelle Holstein |
| 16/14 | 22.12.2014 | Einsatz: Unterstützung der Feuerwehr Kattendorf, Pumparbeiten nach Unwetter |
| 15/14 | 22.12.2014 | Einsatz: Unterstützung der Feuerwehr Winsen, Pumparbeiten nach Unwetter |
| 11-14/14 | 19.12.2014- 23.12.2014 |
Einsatz: Unterstützung der Feuerwehr Bad Segeberg bei Ölschadenbekämpfung auf Gewässern, Bad Segeberg, Am kleinen See |
| 10/14 | 08.11.2014 | Sonstige technische Hilfeleistung: Baumfällarbeiten, Wankendorfer Weg, Bad Segeberg |
| 09/14 | 19.10.2014 | Einsatz: Wasserrettung, Unterstützung der Feuerwehr Bad Segeberg, Großer Segeberger See |
| 08/14 | 31.08.2014 | TH kl: Strasse überflutet, Entwässerung gereinigt, Bad Segeberg, Am Landratspark |
| 07/14 | 22.06.2014 | Einsatz: Unterstützung 31. Motorradgottesdienst Absicherung BAB7 Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen |
| 06/14 | 22.06.2014 | Einsatz: FeuGr Elmshorn Beethovenstraße, Unterstützung der FF Elmshorn/THW Elmshorn mit Atemschutzgeräteträgern |
| 05/14 | 09.06.2014 | Einsatz: Fachberatung, Unterstützung Feuerwehr Bad Segeberg, FeuGr Ausgedehnter Kellerbrand, Gr.Seestraße |
| 04/14 | 04.05.2014 | Einsatz: Fachberatung, Unterstützung THW Neumünster/Feuerwehr Weede, Vermisstensuche nach Verkehrsunfall |
| 03/14 | 20.03.2014 | Einsatz: Anforderung Fachberater und ÖGA ÖL, Unterstützung der Feuerwehr Henstedt-Ulzburg bei Ölschadenbekämpfung auf Gewässern, Henstedt-Ulzburg, Usedomer Straße |
| 02/14 | 10.03.2014- 11.03.2014 |
Einsatz: Rettungs-/Ortungseinsatz nach Explosion eines Mehrfamilienhauses in Itzehoe – Schützenstraße |
| 01/14 | 08.03.2014 | Einsatz: Ölspur abstreuen im Auftrag der Autobahnmeisterei, BAB 21- Rastplatz Bebenseer Moor |
2013 |
||
| 32-35/13 | 28.10.2013 | Einsatz: Unterstützung der Feuerwehr Bad Segeberg, Beseitigung Windbruch nach Unwetter im Bad Segeberger Stadtgebiet |
| 31/13 | 17.10.2013 | Einsatz: FeuGr Bad Segeberg, Kastanienweg, brannte Sportfischerkate in voller Ausdehnung, Unterstützung der Feuerwehr Bad Segeberg mit Ölsperren |
| 30/13 | 04.10.2013- 05.10.2013 |
Einsatz: FeuGr Kiel Isarweg, Unterstützung der BF Kiel/THW OV Kiel mit Einsatzgerüstsystem |
| 29/13 | 01.07.2013 | Einsatz: Unterstützung der Feuerwehr Bad Segeberg, Ölunfall auf dem Großen Segeberger See |
| 28/13 | 25.06.2013 | Einsatz: Hochwasser Sachsen-Anhalt: Abfrage Helferverfügbarkeit für Ablösung der Einheiten vor Ort -> Abspannen |
| 27/13 | 20.06.2013 | Einsatz: Fachberatung und allgemeine Unterstützung der Feuerwehr Bad Segeberg |
| 18-26/13 | 19.06.2013- 20.06.2013 |
Einsatz: Unterstützung der Feuerwehr Bad Segeberg, Pumparbeiten nach Unwetter im Bad Segeberger Stadtgebiet und Klein Rönnau |
| 17/13 | 16.06.2013 | Einsatz: Anforderung des Zugtrupps zur Unterstützung bzw. Ablösung Elbehochwasser in Lauenburg -> Abspannen |
| 16/13 | 12.06.2013 | Einsatz: Hochwassereinsatz in Dömitz/Elbe, Austausch bzw. Ablösung der eingesetzten Helfer |
| 15/13 | 10.06.2013- 13.06.2013 |
Einsatz: Hochwassereinsatz in Lauenburg/Elbe, Personalgestellung Kraftfahrer zur Unterstützung des OV Neumünster beim Sandsacktransport in Lauenburg |
| 14/13 | 09.06.2013- 14.06.2013 |
Einsatz: Hochwassereinsatz in Dömitz/Elbe, Unterstützung Deichverteidigung |
| 13/13 | 09.06.2013 | Einsatz: Hochwassereinsatz mit FGr WP in Lauenburg/Elbe, Erhöhung der Helferanzahl |
| 12/13 | 09.06.2013 | Einsatz: Unterstützung 30. Motorradgottesdienst Absicherung BAB7 Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen |
| 10-11/13 | 05.06.2013- 15.06.2013 |
Einsatz: Vorbereitender Hochwassereinsatz mit FGr WP in Lauenburg/Elbe, Fachberatung Kreis Segeberg FD 38 |
| 09/13 | 27.05.2013 | Einsatz: Fachberatung, Unterstützung THW OV Kaltenkirchen/Feuerwehr Oering |
| 08/13 | 20.05.2013 | Einsatz: Festgefahrenen LKW freigeschleppt, Hamburg-Allermöhe |
| 07/13 | 19.04.2013- 21.04.2013 |
Einsatz: Stromversorgung in Parchim, Mecklenburg-Vorpommern |
| 03-06/13 | 10.03.2013- 11.03.2013 |
Einsatz: Fachberater-Einsatz Schneelage und Rettung von Personen aus, in Schneewehen festgefahrenen Fahrzeugen, Neuengörs —> Stubben, Klein Kummerfeld —> Willingrade |
| 02/13 | 09.03.2013 | Einsatz: Erste Hilfe und Absicherungsmaßnahmen nach Verkehrsunfall, K102, Wahlstedt —> Heidmühlen |
| 01/13 | 08.03.2013 | Einsatz: Fachberater-Einsatz, Unterstützung der Feuerwehr Wahlstedt, Öl auf Regenrückhaltebecken, Kieler Straße, Wahlstedt |
2012 |
||
| 14/12 | 21.11.2012 | Einsatz: Fachberatung der Polizeidirektion Bad Segeberg |
| 13/12 | 08.09.2012- 09.09.2012 |
Sonstige technische Hilfeleistung: Ausleuchten Landesreitturnier Rennkoppel Bad Segeberg |
| 12/12 | 27.08.2012 | Einsatz: Gefahrgutunfall Groß, Unterstützung Feuerwehr Alveslohe, Heizöl-LKW im Graben |
| 11/12 | 15.08.2012 | Einsatz: Unterstützung bei THW-Fahrzeugbergung und Personentransport |
| 10/12 | 10.06.2012 | Einsatz: Unterstützung 29. Motorradgottesdienst Absicherung BAB7 Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen |
| 08-09/12 | 09.06.2012- 10.06.2012 |
Sonstige technische Hilfeleistung: Unterstützung Ruderregatta Großer Segeberger See mit Schlauchboot |
| 06/12 | 16.05.2012 | Sonstige technische Hilfeleistung: LKW auf Mittelaltermarkt geborgen |
| 04-05/12 | 08.05.2012- 09.05.2012 |
Einsatz: Essen auf Rädern für den Kalkberg-Uhu |
| 03/12 | 29.04.2012 | Sonstige technische Hilfeleistung: Unterstützung 27. Hamburg-Marathon Absicherung Reeperbahn |
| 02/12 | 25.02.2012 | Sonstige technische Hilfeleistung: Baumfällarbeiten, Dorfstraße, Bühnsdorf |
| 01/12 | 17.01.2012 | Einsatz: Fachberater-Einsatz, Unterstützung der Feuerwehr Bad Segeberg bei Großbrand in Wachsfabrik Bad Segeberg |
2011 |
||
| 18-20/11 | 05.09.2011- 11.09.2011 |
Einsatz: Heftiges Unwetter – Land unter in Gelting, Kreis Schleswig-Flensburg, Pumparbeiten |
| 17/11 | 31.07.2011- 03.08.2011 |
Einsatz: Starkregenfälle in Mecklenburg-Vorpommern, Pumpen in Greifswald |
| 16/11 | 09.07.2011 | Einsatz: Fachberater Alarm, Unterstützung Rettungsdienst Landestunierplatz Bad Segeberg |
| 15/11 | 26.06.2011 | Einsatz: Absicherung Unfallstelle Verkehrsunfall Motorrad im Graben L79 Elisenruh |
| 14/11 | 26.06.2011 | Einsatz: Unterstützung 28. Motorradgottesdienst Absicherung BAB7 Henstedt-Ulzburg/Kaltenkirchen |
| 13/11 | 26.06.2011 | Einsatz: Sicherung und Wiederanbringung Banner Kindervogelschiessen Lübecker Straße nach mutwilligem Abriss |
| 12/11 | 25.06.2011 | Einsatz: Unterstützung des THW Bad Oldesloe bei der Bergung von Ausstattung nach Brand Fahrzeughalle |
| 10-11/11 | 10.05.2011- 14.05.2011 |
Einsatz: Unterstützung Feuerwehr bei Wasserförderung Brand Dosenmoor Neumünster |
| 09/11 | 13.03.2011 | Sonstige technische Hilfeleistung: Baumfällarbeiten, Blunker Landstraße, Tensfeld |
| 08/11 | 19.02.2011 | Sonstige technische Hilfeleistung: Baumfällarbeiten, Schwalbenweg, Bad Segeberg |
| 07/11 | 19.02.2011 | Sonstige technische Hilfeleistung: Baumfällarbeiten, Riihimäkistraße, Bad Segeberg |
| 06/11 | 07.02.2011- 09.02.2011 |
Einsatz: Drohende Überschwemmung in Ammersbek, Kreis Stormarn, Pumparbeiten, Sandsackverbau |
| 05/11 | 05.02.2011 | Einsatz: Überschwemmungen in Geschendorf, Erkundung, Einsatzabbruch |
| 04/11 | 05.02.2011 | Einsatz: Überschwemmungen in Bad Segeberg, Erkundung Campingplatz, kein Eingreifen notwendig |
| 03/11 | 05.02.2011 | Einsatz: Überschwemmungen in Bad Segeberg, Pumparbeiten am Wischhof |
| 02/11 | 22.01.2011- 25.01.2011 |
Einsatz: Pumparbeiten durch Hochwasser an der Elbe in Lauenburg |
| 01/11 | 08.01.2011 | Einsatz: Fachberater Alarm, Unterstützung des THW Wahlstedt |
2010 |
||
| 33/10 | 19.11.2010- 20.11.2010 |
Einsatz: Großer Binnensee droht Behrensdorf/Ostsee zu überschwemmen |
| 32/10 | 13.11.2010 | Sonstige technische Hilfeleistung: Bäume von Totholz befreit, Dorfstraße Bad Segeberg |
| 31/10 | 13.11.2010 | Einsatz: Überschwemmungen in Bad Segeberg, Lenzen einer Fläche am Wischhof |
| 30/10 | 06.11.2010 | Einsatz: Überflutete Fischteiche in Leezen – Damm drohte zu brechen |
